| Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | |
| 2000 HKH | |||||||
| J 18 Lungvik | 97 Kramfors | ||||||
| vecka 46 | publicerad | Skridskoskola | 98 KB 65 | ||||
| 2010 | 19 nov 10.30 | Tjejer 00-04 | 99 Kramfors | ||||
| A lag ÖIK | Hsd LN 91 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
| 08.30-09.45 Team 2001 | 09.00-09.45 Team A lag | ||||||
| Allmänh åkning | 10.00-11.00 Allmänh åknng | 10.00-11.00 Allmänh åkning | |||||
| 13.45-14.45 | 11.15-12.15 Tjejer 00-04 | 11.15 | |||||
| u puck & klubba | 12.30-13.30 Team 2004 | Team 96 | |||||
| 15.00-16.00 | 13.45-14.45 Team 2003 | Anundsjö | |||||
| m puck & klubba | 15.00-16.15 Team 2002 | 13.45-14.45 Team 2000 | |||||
| 16.15-17.15 Team 99 | 16.15-17.15 Team 95-96 | 16.15-17.15 Team J 18 | 16.15-17.15 Team 2002 | 16.15-17.15 Hsd | 16.30-17.45 Ledig | *** | |
| 17.30-18.45 Team A lag | 17.30-18.45 Team A lag | 17.30-18.30 Team 2000 | 17.30-18.30 Team 2001 | 17.30-18.45 Team A lag | 15.20-15.40 värmning | ||
| 19.00-20.00 Team 98 | 19.00-19.15 värmning | 18.45-19.45 Team 98 | 18.45-19.45 Team 99 | 19.00 | 16.00 | ||
| 20.15-21.15 Team 97 | 19.30 | 20.00-21.00 Team 95-96 | 20.00-21.00 Team 97 | Team 98 | Team A lag | ||
| 20.30-22.30 Team J 18 | Team J 18 | 21.15-22.30 Hsd | 2.15-22.15 Team 95-96 | Njurunda | ÖSK | ||
| HKH | Domare 19.00 | *** | |||||
| O Molin | 19.00-20.00 Team J 18 | ||||||
| D Omanovic | Linjedomare 11.15 | ||||||
| A Tjernberg | |||||||
| T Gerzèn | |||||||

