| Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch |
| 97 Camp | ||||||
| vecka 43 | publicerad | Hsd Husum | 2000 Cup | 95 Kramfors | ||
| 2010 | 29 okt 13.00 | A lag Kramfors | 2000 S-holmen uppskj. | 99 Nyland | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
| B jun Kramfors B | 08.30-09.45 Team A lag | 09.00-09.45 Team A lag | ||||
| 10.00-11.00 Allmänh åkning | 10.00-11.00 Allmänh åkning | |||||
| Allmänh åkning | 11.15-12.05 Team 2004 | 11.15-12.15 Team 2004 | ||||
| 13.45-14.45 | 12.05-13.00 Team 2003 | 12.30-13.30 Team 2002 | ||||
| u puck & klubba | *** | 13.45-14.45 Team 2001 | ||||
| 15.00-16.00 | 13.15 | *** | ||||
| 15.00-16.00 Team 99 | m puck & klubba | Team 95 | 15.20-15.40 värmning | |||
| 16.15-17.15 Team 98 | 16.15-17.15 Team 97 | 16.15-17.45 J 18-95-96 | 16.15-17.15 Hsd | 16.15-17.15 Team 99 | Timrå | 16.00 |
| 17.30-18.45 Team A lag | 17.30-18.30 Team A lag | *** | 17.30-18.30 Team A lag | 17.30-18.30 Team 2000 | Team A lag | |
| 19.00-20.00 J 18-95-96 | 18.50-19.20 värmning | 18.20-18.40 värmning | 19.00-19.15 värmning | 18.45-19.45 Team 97 | 15.30-16.30 Team 2002 | Njurunda |
| 20.15-21.15 Hsd | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00-21.15 Lasse Silversten | 16.45-17.45 Team 2001 | *** |
| 21.30-22.30 Haik | Hsd | A lag | B jun | 18.45 J 18-95-96 | ||
| HKH | ÖSK | Kovland | Släcker & låser | |||
