| Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | |
| Inskrivning | |||||||
| Tre Kronor H skola | |||||||
| 12.00-14.00 | |||||||
| vecka 40 | publicerad | A lag NSK | |||||
| 2010 | 7 okt 12.00 | U 15 Läger | U 15 Läger | U 15 läger | |||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | |
| 08.10-09.00 | 08.00-08.50 | ||||||
| 11.00-12.00 | 09.15-10.05 | 09.00 | |||||
| 12.15-13.05 | 10.40-11.10 | Match 3x15 | |||||
| 13.50-14.40 | 11.25-12.15 | 11.00 | |||||
| 14.55-15.45 | 12.30-13.20 | Match 3x15 | |||||
| 16.00-16.50 | 13.35-14.25 | 13.00-14.00 Allmänh åkning | |||||
| 16.15-17.15 Haik | 16.15-17.15 Haik | 16.15-17.45 Team B jun | 16.15-17.15 Team 99 | 17.05-17.55 | 14.40-15.30 | 14.00-15.00 Haik | |
| 17.30-18.45 Team A lag | 17.30-18.45 Team A lag | 18.20-18.40 värmning | 17.30-18.30 Haik | 18.15 | 15.45-16.35 | 15.20-15.40 värmning | |
| 19.00-20.00 Haik | 19.00-20.00 Team 98 | 19.00 | 18.45-19.45 Team 97 | Match 3x15 | 17.00 | 16.00 | |
| 20.15-21.15 Haik | 20.15-21.15 Hsd | Kramfors | 20.00-21.00 Haik | 20.00-21.00 Team A lag | Match 3x15 | Hsd | |
| 21.30-22.30 B jun | 21.30-22.30 Team 95-96 | 21.15-22.15 Hsd | 21.15-22.15 Lasse Silversten | 19.00 | Lungvik | ||
| Match 3x15 | |||||||
