| Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch |
| j-18 elit | a-lag | |||||
| vecka 7 | publicerad | |||||
| feb 12 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
| 08.45-09.45 | 08.30-09.45 | |||||
| 13.45-14.45 | 10.00-11.00 Allmänh åkning | 10.00-11.00 Allmänh åknng | ||||
| Allmänh åkning | 11.15 | 11.15 | ||||
| u puck & klubba | ||||||
| 15.00-16.00 | ||||||
| m puck & klubba | 13.00-14.00 | 13.15-14.45 | ||||
| 16.15-17.30 | 16.15-17.30 | 16.15-17.30 | 16.15-17.30 | 16.15-17.30 | 14.15-15.15 | *** |
| 17.45-19.00 | 17.45-19.00 | *** | 17.45-19.00 | 17.45-19.00 | 15.30-16.30 | 15.20-15.40 värmning |
| 19.15-20.30 | 19.15-20.30 | 18.20-18.40 värmning | 19.15-20.30 | 18:50-19:10 värmning | 16.45-17.45 | |
| 20.45-22.00 | 20.45-22.00 | 19.00 | 20.45-22.00 | 19.30 | ||
| A lag | Teamet | |||||
| Njurunda | Svedjeholmen | 18.45-19.45 |
