| Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch |
| vecka 6 | publicerad | A-lag | teamet | 99 | ||
| feb 12 | ||||||
| grupp 97 | grupp 97 | |||||
| U16 Elit S-vall | ||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
| 07:30-08:30 Gymnasium | 08:00-09:30 Gymnasium | 07:30-08:30 Gymnasium | 08.45-09.45 Grupp 03 | 08.45-09.45 Grupp 04 | ||
| 12:30-13:30 Gerestaskolan | 10.00 Grupp 02 | 10.00 U12 | ||||
| 13.40--14.30 Allmänh åkning. | Match | Sollefteå | ||||
| U puck & klubba | 12.15 | 12.20-12.40 värmning | ||||
| 14.40-15.30 | U15 | 13.00 | ||||
| 14:45-15:45 Murberget | 14:00-15:15 Murberget | M puck & klubba | MoDo | J-18 Elit | ||
| 16:00-16:45 Grupp 99 | 16:00-17:00 Grupp 97 | 16:00-17:00 Grupp 00 | 15.20-15.40 värmning | Vännäs | ||
| 16:15-17:30 Grupp 01 | 16:45-17:30 Grupp 00 | 17:15-18:00 Teamet | 16:15-17:30 Grupp 99 | 17:15-18:00 Grupp 01 | 16.00 | 16:00 |
| 17.45-19.00 Grupp 98 | 17.45-19.00 J-18 | 18.20-18.40 värmning | 17.45-19.00 Grupp 98 | *** | J-18 Elit | U14 |
| 19.15-20.30 A-lag | 19.15-20.30 A-lag | 19.00 | 19.15-20.30 A-lag | 18.20-18.40 värmning | Teg | Lungvik |
| 20.45-22.00 Teamet | 20.45-22.00 Grupp 97 | J-18 Elit | 20.45-22.00 J-18 | 19.00 | ||
| Östersund | A lag | |||||
| Njurunda | ||||||
