| Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch |
| A-lag | grupp 99 | U16 Elit Timrå | ||||
| vecka 5 | publicerad | j-18 elit | ||||
| feb 12 | temet | |||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
| 07:30-08:30 Gymnasium | 08:00-09:30 Gymnasium | 07:30-08:30 Gymnasium | 08:30-09:30 Grupp 04 | |||
| 12:30-13:30 Gerestaskolan | 09:45-11:00 Grupp 03 | 08.30-09.45 grupp 02 | ||||
| 13.40--14.30 Allmänh åkning. | 11.20-11.40 värmning | 10.00-11.00 Allmänh åkning | ||||
| U puck & klubba | J-18 Elit | 11.15 U-13 | ||||
| 14.40-15.30 | Övik | Sollefteå | ||||
| 14:45-15:45 Murberget | 14:00-15:15 Murberget | M puck & klubba | 12.00 | 13.45 U-14 | ||
| 16:00-16:45 grupp 99 | 16:00-16:45 Grupp 01 | u puck & klubba | 15.00-15.15 värmning | Ösk HK | ||
| 16.45-17.30 grupp 97 | 16.45-17.30 grupp 98 | 16.15-17.30 Grupp 99 | 16.15-17.30 Grupp 00 | 16.00-16:45 Grupp 99 | 15:30 Teamet | 16.15 U16 |
| 17.45-19.00 J-18 | 17.45-19.00 Grupp 00 | 17.45-19.00 grupp 97 | 17.45-19.00 A-lag | 17:00-18:00 Grupp 97 | Sundsvall | Modo |
| 19.15-20.30 A-lag | 19.15-20.30 A-lag | 19.15-20.30 Grupp 98 | 19.15-20.30 Teamet | 18.20-18.40 värmning | Domare 11.15 | |
| 20.45-22.00 Teamet | 20.45-22.00 J-18 | 20.45-22.00 Loomis | 20.45-22.00 Grupp 97 | 19.00 | E.Viklund | |
| A lag | O.Svensson | |||||
| Kramfors | Domare 13.45 | |||||
| S.Eek(HD) | ||||||
| Linjemäm | ||||||
| T.Gerzen | ||||||
| P.Svensson |
