| Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch |
| A-lag | U16 | |||||
| vecka 4 | publicerad | j-18 elit | ||||
| jan 12 | 99 cup | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
| 07:30-08:30 Gymnasium | 08:00-09:30 Gymnasium | 07:30-08:30 Gymnasium | ||||
| 08.30-09.45 Grupp 02 | 08.30-09.45 Grupp 04 | |||||
| 12:30-13:30 Gerestaskolan | 10.00-11.00 Allmänh åkning | 10.00-11.00 Allmänh åkning | ||||
| 13.40--14.30 Allmänh åkning. | 11.15-12.30 Grupp 03 | 11.15 Match 05 | ||||
| U puck & klubba | 12.45-14.00 Grupp 98 | Kramfors | ||||
| 14.40-15.30 | 14.20-14.40 värmning | 13.30 U 14 | ||||
| 14:45-15:45 Murberget | 14:00-15:15 Murberget | M puck & klubba | 15.00 | Järveds IF | ||
| 16.15-17.30 Grupp 00 | 16.15-17.30 Grupp 99 | 16.15-17.30 Grupp 01 | 16.15-17.30 Grupp 99 | 15:45-16:45 Grupp 00 | J-18 | 16.30-17.45 Grupp 00 |
| 17.45-19.00 Grupp 98 | 17.45-19.00 J-18 | 17.45-19.00 Grupp 98 | 17.45-19.00 A-lag | 17:00-18:00 J-18 | Clemensnäs | Linjemän 13.30 |
| 19.15-20.30 A-lag | 19.15-20.30 A-lag | 19.15-20.30 Grupp 97 | 19.15-20.30 Teamet | 18.20-18.40 värmning | J.Persson | |
| 20.45-22.00 Grupp 97 | 20.45-22.00 Teamet | 20.45-22.00 inställt | 20.45-22.00 J-18 | 19.00 | A.Wiklund | |
| A lag | ||||||
| Ånge | ||||||
