| Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch |
| vecka 3 | publicerad | J18 Elit Clemens | J18 Elit Piteå | J18 Elit Asplöven | ||
| jan 12 | U13 | Teamet | 99 Camp | U12 | ||
| A-lag | U15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
| 07:30-08:30 Gymnasium | 08:00-09:30 Gymnasium | 07:30-08:30 Gymnasium | 08.45-09.45 Grupp 04 | 08.30-09.45 Grupp 03 | ||
| 10.00-10.30 J18 | 10.00-11.00 Allmänh åkning | 10.00-11.00 Allmänh åkning | ||||
| 12:30-13:30 Gerestaskolan | 11.15-12:30 Grupp 02 | 11.15-13:45 | ||||
| 13.40--14.30 Allmänh åkning. | 12:45-14:45 Match 03 | U14- KB65 | ||||
| U puck & klubba | 14:00-16.30 | |||||
| 14.40-15.30 | 15:00-16:30 Grupp 00 | U14-Sundsvall | ||||
| 14:45-15:45 Murberget | 14:00-15:15 Murberget | M puck & klubba | 16:45-18:00 Grupp 98 | 16:45 | ||
| 16.15-17.30 Grupp 99 | 16.15-17.15 Grupp 97 | 16.00-16.50 Team 98 | 16.15-17.30 Grupp 99 | 16.15-17.30 Grupp 01 | Domare 12.45 | U16-Kramfors |
| 17.45-19.00 J-18 | 17.30-18.30 A-lag | 17:05-18:00 J-18 | 17.45-19.00 A-lag | 17.45-19.00 Grupp 00 | R.Melin | Linjemän 11.15 |
| 19.15-20.30 A-lag | 18.50-19.10 värmning | 18.20-18.40 värmning | 19.15-20.30 Teamet | 19.15-20.30 Grupp 97 | J.Strindin | E.Wiklund |
| 20.45-22.00 Teamet | 19.30 | 19.00 | 20.45-22.00 Grupp 97 | 20.45-22.00 Ledig tid | O.Svensson | |
| J-18 Elit | A lag | Linjemän 14.00 | ||||
| Kramfors | Njurunda | K.Svanemar | ||||
| A.Wiklund |
