| Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch | Bortamatch |
| A lag Nsk | ||||||
| vecka 1 | publicerad | 96 Cup | 96 Cup | 96 Cup | ||
| 4 jan 09.30 | 99 Cup | 99 Cup | 99 Cup | |||
| 2011 | 98 ÖSK | 2000 Cup | 2000 Cup | 2000 Cup | ||
| 95-96 Kovland | 2000 ÖSK | 97 Nyland | ||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
| 08.30-09.45 | 08.30-09.45 | Tre | 08.30-09.45 Team 2003 | 08.30-09.45 Team 2004 | ||
| 10.00-11.00 Allmänh åkning | 10.00-11.00 Allmäh åknng | Kronor | 10.00-11.00 Allmänh åkning | 10.00-11.00 Allmänh åkning | ||
| 11.15-12.15 Team 97 | 11.15 | Turnering | 11.15-12.30 Team A lag | 11.15-12.15 Team 2003 | ||
| Allmänh åkning | Allmänh åkning | 12.30-13.30 Team 2000 | Team 97 | 1:a match 09.30 | 12.45-13.45 Team 97 | 12.30-13.30 Tjejligan |
| 12.15-14.00 | 12.15-14.00 | 13.45-14.45 Team 99 | HRS | Domare | 14.00-15.00 Team 2004 | 13.45-14.45 Team 2001 |
| u puck & klubba | u puck & klubba | 15.00-16.15 Team 95-96 | 13.15 | T Gerzèn | 15.15 | 15.00-15.15 värmning |
| 14.15-16.00 | 14.15-16.00 | 16.30-17.45 Team 98 | Team 96 | N Byström | Team 2002 | 15.30 |
| m puck & klubba | m puck & klubba | Stängt | HRS | A Wiklund | S-vall | Team J 18 |
| 16.15-17.30 Team 97 | 16.15-17.30 Team 2002 | 15.45-16.45 Hsd | C Fredriksson | Husum/LN 91 | ||
| 17.45-19.00 Hsd | 17.45-19.00 Team A lag | 17.00-18.00 Team A lag | 17.30-18.30 Team A lag | Domare 15.15 | ||
| 19.15 | 19.15-20.30 Team J 18 | Linjedomare 11.15 & 13.15 | 18.50-19.10 värmning | Jesper Persson | ||
| Team 99 | 20.45-22.00 | A Tjernberg | 19.30 | |||
| ÖSK | O Molin | Hsd | ||||
| Domare | LN 91 | |||||
| K Fredriksson | ||||||
| A Wiklund | ||||||
