Telefon +46 (0) 611 208 58  e-post: info@aikharnosand.se Skyttevägen SE-871 33 HÄRNÖSAND
Arenan
AIK Hockey Härnösand
A - laget
Juniorer
Ungdom
Marknad
Admin
Länkar
Hockeyutbildningar
Arkiv och historik
Cuper
kalender
Sidan uppdaterad 2010-05-03 14.43
Tillbaka till startsidan AIK Hockey Härnösand
Öppnar träningstider
Sidan uppdaterad
2010-05-03 14.43
av Stefan Wiklund
tp://www.aikharnosand.se/images/4.7d810b7d109c0650979800037443/bokmärke.png" border="0" alt="Lägg till som bokmärke/favorit" with="35" height="35">
SAMARBETSPARTNERS
Text
Träningstider

Man kan också klicka på klockan.

Guld Sponsor
Pos Född Spelare Matcher Mål Ass POÄNG P/M Utv
F 1989 Tobias Sjödin 40 23 14 37 0,93 58
F 1989 Robin Johansson 27 20 15 35 1,30 36
C/F 1983 Fredrik Johansson 41 11 21 32 0,78 107
F 1991 Samuel Åström 71 13 17 30 0,42 16
C/F 1991 Boris Keranovic 48 14 14 28 0,58 67
F 1988 Joakim Sjögren 26 17 8 25 0,96 70
F 1991 Anders Thunman-Hälldahl 20 13 7 20 1,00 39
F 1992 Marcus Nordlund 36 10 10 20 0,56 8
B 1989 Markus Öberg 50 5 14 19 0,38 77
C/B 1991 Per Östberg 61 5 14 19 0,31 8
F 1987 Kalle Karlström 20 8 8 16 0,80 51
F 1984 Fredrik Reher 25 8 8 16 0,64 8
C/F 1992 Manne Blomqvist 47 6 10 16 0,34 10
F 1990 Jonas Gerzén 22 6 9 15 0,68 8
C 1986 Mikael Alenius 16 7 6 13 0,81 6
F 1993 Marcus Halvarsson 20 6 7 13 0,65 10
B 1982 Fredrik Östlund 29 3 10 13 0,45 30
B 1982 Johan Sjögren 29 2 11 13 0,45 54
F 1988 Andreas Forsberg 17 5 6 11 0,65 51
B 1985 Jan Erlander 12 3 7 10 0,83 22
F 1989 Jonas Öström 16 5 5 10 0,63 8
C 1994 Mathias Broman 20 3 6 9 0,45 4
B 1989 André Erlander 21 4 5 9 0,43 115
B/F 1991 Max Davis Lind 37 5 4 9 0,24 54
C/B 1988 Nikolaos Strantzalis 18 4 4 8 0,44 61
B 1991 Johan Hallström 20 2 6 8 0,40 6
F 1987 Mattias Sundström 26 5 3 8 0,31 102
F 1987 Peter Lindgren 6 4 3 7 1,17 0
F 1983 Per Lövgren 5 2 4 6 1,20 2
F 1985 Fredrik Halvarsson 6 4 2 6 1,00 81
F 1994 Jesper Lidén 19 3 3 6 0,32 4
B 1988 Robert Nordin 21 5 0 5 0,24 34
B 1990 David Munther 50 1 4 5 0,10 44
F 1987 Hampus Wall 2 2 2 4 2,00 0
F 1992 Niklas Sjölund 3 2 2 4 1,33 2
B/F 1988 Thomas Öberg 7 3 1 4 0,57 6
B 1988 Sebastian Wadén 8 1 3 4 0,50 2
F 1994 Christoffer Rikner 10 1 3 4 0,40 10
B 1991 Robin Berglund 13 2 2 4 0,31 10
F 1991 Erik Sjöstedt 23 2 2 4 0,17 10
F 1989 Sebastian Byström 1 2 1 3 3,00 0
F 1989 Niklas Fahlqvist 2 1 2 3 1,50 0
F 1986 Patrik Törnsten 3 2 1 3 1,00 0
F 1989 Henrik Wallin 4 1 2 3 0,75 0
F 1994 Niklas Lindeborg 11 2 1 3 0,27 2
F 1981 Jens Brändström 18 2 1 3 0,17 8
F/B 1983 Markus Berglund 19 2 1 3 0,16 80
B 1989 Pontus Olsson 33 0 3 3 0,09 24
F 1989 Mattias Forsberg 1 0 2 2 2,00 0
F 1988 Jens Edholm 2 1 1 2 1,00 0
F 1987 Jonas Nygård 7 1 1 2 0,29 12
F 1993 Mattias Jakobsson 18 2 0 2 0,11 16
F 1988 William Meander 1 0 1 1 1,00 0
F 1992 Johannes Sjölund 2 0 1 1 0,50 0
F 1994 Rasmus Fagerlund 3 1 0 1 0,33 0
B 1983 Jonas Nyberg 3 0 1 1 0,33 6
F 1991 Alexander Nyberg 5 0 1 1 0,20 0
B 1989 Simon Granlund 8 0 1 1 0,13 6
B 1990 Magnus Ljungberg 10 0 1 1 0,10 6
B 1991 Alexander Billberg 12 1 0 1 0,08 0
B 1987 Alexander Danielsson 15 0 1 1 0,07 31
B 1993 Anton Wiklund 22 0 1 1 0,05 26
F 1987 Anton Forsberg 1 0 0 0 0,00 0
C/B 1993 Hampus Hamsund 5 0 0 0 0,00 0
F 1990 Johan Palmqvist 1 0 0 0 0,00 0
B 1986 John Marklund 1 0 0 0 0,00 0
B 1989 Jonas Bergqvist 1 0 0 0 0,00 0
B 1987 Jonas Brorsson 1 0 0 0 0,00 0
F 1992 Magnus Malmin 2 0 0 0 0,00 0
B 1994 Mathias Åhman 7 0 0 0 0,00 0
B 1993 Mattias Thunman-Hälldahl 4 0 0 0 0,00 0
F 1991 Ruben Berglund 1 0 0 0 0,00 0
F 1991 André Zeitz 2 0 0 0 0,00 2
B/F 1989 Carl Wiklund 5 0 0 0 0,00 2
B 1973 Fredrik Karlström 1 0 0 0 0,00 2
F 1990 Mattias Tjärnström 1 0 0 0 0,00 2
F 1987 Erik Ramström 7 0 0 0 0,00 4
B 1985 Henrik Eriksson 1 0 0 0 0,00 4
F 1985 Joakim Hultin 1 0 0 0 0,00 4
B 1986 Ludvig Edlund 6 0 0 0 0,00 8
F 1989 Sebastian Eek 15 0 0 0 0,00 31
                 
Pos Född Målvakt Matcher Skott Insl GAA % Utv
M 1989 Christopher Elf 8 281 19 2,38 93,24 0
M 1991 Sebastian Haglund 14,83 544 64 4,32 88,24 2
M 1990 Adam Vikström 7,3 305 37 5,07 87,87 0
M 1989 Daniel Thörne 13 421 54 4,15 87,17 0
M 1992 Anton Forsberg 8,8 296 41 4,66 86,15 2
M 1991 Per Johansson 5,47 179 30 5,48 83,24 0
M 1989 Nils Johansson 12,2 475 81 6,64 82,95 2
M 1983 Mattias Hägglund 5 162 28 5,60 82,72 4
M 1991 Anders Jönsson 0,4 24 5 12,50 79,17 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
M V O F MS +/- Poäng
75 30 3 42 263-361 -98 51
Total statistik

Division 2

2007-2010