Telefon +46 (0) 611 208 58  e-post: info@aikharnosand.se Skyttevägen SE-871 33 HÄRNÖSAND
Arenan
AIK Hockey Härnösand
A - laget
Juniorer
Ungdom
Marknad
Admin
Länkar
Hockeyutbildningar
Arkiv och historik
Cuper
kalender
Sidan uppdaterad 2010-05-03 13.49
Tillbaka till startsidan AIK Hockey Härnösand
Öppnar träningstider
Sidan uppdaterad
2010-05-03 13.49
av Stefan Wiklund
tp://www.aikharnosand.se/images/4.7d810b7d109c0650979800037443/bokmärke.png" border="0" alt="Lägg till som bokmärke/favorit" with="35" height="35">
SAMARBETSPARTNERS
Text
Träningstider

Man kan också klicka på klockan.

Guld Sponsor
Pos Född Spelare Matcher Mål Ass POÄNG P/M Utv
F 1991 Anders Thunman-Hälldahl 18 12 7 19 1,06 39
C/F 1991 Boris Keranovic 22 10 6 16 0,73 20
F 1991 Samuel Åström 25 3 9 12 0,48 6
F 1988 Andreas Forsberg 17 5 6 11 0,65 51
C/F 1992 Manne Blomqvist 20 5 6 11 0,55 8
B 1989 Markus Öberg 16 2 8 10 0,63 14
C/F 1991 Per Östberg 24 3 7 10 0,42 6
C 1994 Mathias Broman 20 3 6 9 0,45 4
F 1993 Markus Halvarsson 9 3 5 8 0,89 8
C/B 1988 Nikolaos Strantzalis 18 4 4 8 0,44 61
B 1991 Johan Hallström 20 2 6 8 0,40 6
F 1987 Peter Lindgren 6 4 3 7 1,17 0
F 1994 Jesper Lidén 19 3 3 6 0,32 4
F 1992 Marcus Nordlund 4 3 2 5 1,25 2
C/F 1983 Fredrik Johansson 12 3 2 5 0,42 6
B 1991 Max Davis-Lind 23 2 3 5 0,22 46
F 1989 Tobias Sjödin 2 2 2 4 2,00 0
B 1985 Jan Erlander 2 1 3 4 2,00 4
F 1992 Niklas Sjölund 3 2 2 4 1,33 2
F 1994 Christoffer Rikner 10 1 3 4 0,40 10
B 1982 Fredrik Östlund 12 0 4 4 0,33 14
F 1987 Mattias Sundström 14 2 2 4 0,29 51
B 1989 André Erlander 14 3 1 4 0,29 86
C 1986 Mikael Ahlenius 5 3 0 3 0,60 0
F 1989 Robin Johansson 5 1 2 3 0,60 4
F 1994 Niklas Lindeborg 11 2 1 3 0,27 2
B 1990 David Munther 12 0 2 2 0,17 10
B 1989 Pontus Olsson 16 0 2 2 0,13 8
F 1993 Mattias Jakobsson 18 2 0 2 0,11 16
F 1992 Johannes Sjölund 1 0 1 1 1,00 0
F 1994 Rasmus Fagerlund 3 1 0 1 0,33 0
B 1993 Anton Wiklund 20 0 1 1 0,05 24
B 1994 Mathias Åhman 7 0 0 0 0,00 0
C/B 1993 Hampus Hamsund 5 0 0 0 0,00 0
B 1986 John Marklund 1 0 0 0 0,00 0
F/B 1983 Markus Berglund 7 0 0 0 0,00 58
 
Pos Född Målvakt Matcher Skott Insl GAA % Utv
M 1989 Christopher Elf 8 281 19 2,38 93,24 0
M 1989 Daniel Thörne 2 62 6 3,00 90,32 0
M 1991 Sebastian Haglund 14,83 544 64 4,32 88,24 2
M 1991 Per Johansson 0,17 10 3 17,65 70,00 0
M 1994 Tim Alfredsson            
LAG M V O F MS +/-

P

1 AIK Hockey B 4 3 1 0 21-13 8 7
2 Sundsvall J20 4 3 1 0 15-9 6 7
3 Team Härnösand 4 2 0 2 22-13 9 4
4 ÖSK B 4 1 0 3 13-19 -6 2
5 Nyland 4 0  0  4 12-29 -17 0

Spelarstatistik

Seriespel    2009-2010                                                               

25 matcher

Div II NC   2010   Fortsättningsserie

Målvakter som hållit nollan en seriematch säsongen 09-10

Spelare som gjort 3 mål i en seriematch säsongen 09-10

Historik
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Total statistik

Sortering


Utespelare: Poäng (fallande) - P/M (fallande) - Utv (stigande)
Målvakter: % (fallande) - GAA (stigande)

Förklaringar


Matcher - Antal spelade matcher. Mål - Antal gjorda mål. Ass - Antal gjorda assist. Poäng - Totalt antal poäng (Mål+Ass). P/M - Poäng per match (poängsnitt). Utv - Utvisningsminuter
Skott - Antal skott mot. Insl - Antal insläppta mål. GAA - Insläppta mål i snitt. % - Räddningsprocent
LAG M V O F MS +/-

P

1 Kramfors 21 18 1 2 159-57 102 37
2 Husum 21 14 2 5 94-68 26 28
3 Sundsvall J20 21 10 0 11 79-90 -11 20
4 HKH 21 8 3 10 73-80 -7 19
5 Nyland 21 9 1 11 66-86 -20 19
6 AIK Hockey B 21 9 0 12 67-81 -14 18
7 ÖSK B 21 7 1 13 76-96 -20 15
8 Team Härnösand 21 5  0  16 59-115 -51 10

Serietabell

Div II NC     2009-2010     Grundserie