Telefon +46 (0) 611 208 58  e-post: info@aikharnosand.se Skyttevägen SE-871 33 HÄRNÖSAND
Arenan
AIK Hockey Härnösand
A - laget
Juniorer
Ungdom
Marknad
Admin
Länkar
Hockeyutbildningar
Arkiv och historik
Cuper
kalender
Sidan uppdaterad 2010-05-03 13.48
Tillbaka till startsidan AIK Hockey Härnösand
Öppnar träningstider
Sidan uppdaterad
2010-05-03 13.48
av Stefan Wiklund
tp://www.aikharnosand.se/images/4.7d810b7d109c0650979800037443/bokmärke.png" border="0" alt="Lägg till som bokmärke/favorit" with="35" height="35">
SAMARBETSPARTNERS
Text
Träningstider

Man kan också klicka på klockan.

Guld Sponsor

______________________________________________

Div. 2 NC  Fortsättningsserie     2009


Uppdaterad 2009-03-11 (Färdigspelad)
Spelarstatistik
Uppdaterad 2009-03-11 (23 matcher, FÄRDIGSPELAD SERIE)

Seriespel        2008-2009

Pos Född Spelare Matcher Mål Ass POÄNG P/M Utv Utv/M
F 1988 Joakim Sjögren 11 9 4 13 1,18 20 1,81
F/B 1992 Marcus Nordlund 19 6 7 13 0,68 6 0,31
F 1991 Boris Keranovic 20 3 8 11 0,55 10 0,50
F 1991 Samuel Åström 22 7 4 11 0,50 10 0,45
F 1989 Tobias Sjödin 14 6 4 10 0,71 26 1,85
F 1986 Mikael Alenius 8 4 4 8 1,00 4 0,50
F 1990 Jonas Gerzén 10 4 4 8 0,80 6 0,60
B 1982 Johan Sjögren 18 2 5 7 0,38 36 2,00
F 1983 Per Lövgren 5 2 4 6 1,20 2 0,40
B 1985 Jan Erlander 7 2 3 5 0,71 12 1,71
B 1989 André Erlander 7 1 4 5 0,71 29 4,14
F 1983 Fredrik Johansson 9 2 3 5 0,55 12 1,33
F 1987 Hampus Wall 2 2 2 4 2,00 0 0,00
B/F 1991 Max Davis Lind 8 3 1 4 0,50 2 0,25
B 1982 Fredrik Östlund 10 1 3 4 0,40 8 0,80
F 1987 Mattias Sundström 12 3 1 4 0,33 51 4,25
B 1991 Robin Berglund 13 2 2 4 0,30 10 0,76
F 1992 Manne Blomqvist 14 1 3 4 0,28 0 0,00
F 1989 Sebastian Byström 1 2 1 3 3,00 0 0,00
F 1989 Niklas Fahlqvist 2 1 2 3 1,50 0 0,00
F 1985 Fredrik Halvarsson 3 3 0 3 1,00 54 18,00
F 1989 Henrik Wallin 4 1 2 3 0,75 0 0,00
F 1993 Markus Halvarsson 10 2 1 3 0,30 0 0,00
B/F 1983 Markus Berglund 12 2 1 3 0,25 22 1,83
B 1989 Markus Öberg 12 0 3 3 0,25 41 3,41
F/B 1991 Per Östberg 20 0 3 3 0,15 0 0,00
F 1991 Erik Sjöstedt 19 1 2 3 0,15 10 0,52
F 1989 Mattias Forsberg 1 0 2 2 2,00 0 0,00
F 1988 Jens Edholm 2 1 1 2 1,00 0 0,00
B 1988 Sebastian Wadén 4 0 2 2 0,50 0 0,00
B 1990 David Munther 16 1 1 2 0,12 18 1,12
F 1991 Anders Thunman-Hälldahl 2 1 0 1 0,50 0 0,00
B 1990 Magnus Ljungberg 10 0 1 1 0,10 6 0,60
B 1989 Pontus Olsson 17 0 1 1 0,05 16 0,94
B 1991 Alexander Billberg 4 0 0 0 0,00 0 0,00
B 1988 Tomas Öberg 4 0 0 0 0,00 0 0,00
B 1993 Mattias Thunman-Hälldahl 4 0 0 0 0,00 0 0,00
F 1992 Magnus Malmin 2 0 0 0 0,00 0 0,00
F 1989 Jonas Öström 2 0 0 0 0,00 0 0,00
B 1987 Jonas Brorsson 1 0 0 0 0,00 0 0,00
F 1991 Alexander Nyberg 1 0 0 0 0,00 0 0,00
B 1989 Jonas Bergqvist 1 0 0 0 0,00 0 0,00
F 1992 Johannes Sjölund 1 0 0 0 0,00 0 0,00
B 1993 Anton Wiklund 2 0 0 0 0,00 2 1,00
B 1985 Henrik Eriksson 1 0 0 0 0,00 4 4,00
F 1989 Sebastian Eek 15 0 0 0 0,00 31 2,06
Född Målvakt Matcher Skott Insl GAA % Utv  
  1990 Adam Vikström 7,3 305 37 5,07 87,87 0  
  1991 Per Johansson 3,3 129 17 5,15 86,82 0  
  1989 Daniel Thörne 11 359 48 4,36 86,63 0  
  1991 Anders Jönsson 0,4 24 5 12,50 79,17 0  
   
Matcher Antal spelade matcher
Mål Antal gjorda mål
Ass Antal gjorda assist
POÄNG Totalt antal poäng
P/M Poäng per match (snitt)
Utv Utvisningsminuter
Utv/M Utvisningsminuter per match (snitt)
 
Skott Totalt antal skott mot
Insl Insläppta mål
% Räddningsprocent
Sortering  
Utespelare Poäng (fallande) - P/M (fallande) - Utv (stigande)
Målvakter Räddningsprocent (fallande) - Utv (stigande)
Historik
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Total statistik

Målvakter som hållit nollan en match säsongen 08-09

Spelare som gjort 3 mål på en match säsongen 08-09

LAG M V O F MS +/-

P

1 Kramfors 5 4 1 0 33 - 16 17 9
2 AIK Hockey B 5 3 0 2 20 - 15 5 6
3 Sundsvall 5 3 0 2 22 - 21 1 6
4 Team Härnösand 5 1 2 2 16 - 24 -8 4
5 Nyland 5 1 1 3 22 - 29 -7 3
6 HKH 5 1 0 4 17 - 25 -8 2

Div. 2 NC  Grundserie     2008-2009


Uppdaterad 2009-02-13 (Färdigspelad)
LAG M V O F MS +/-

P

1 Sollefteå 18 13 2 3 105 - 60 45 28
2 Njurunda 18 11 4 3 116 - 67 49  26 
3 ÖSK 18 12 2 4 86 - 51 35  26 
4 Husum 18 11 2 5 102 - 69 33  24 
5 Kramfors 18 9 4 5 75 - 63 12  22 
6 Sundsvall 18 8 1 9 71 - 71 0  17 
7 AIK Hockey B 18 5 2 11  55 - 92 -37  12 
8 Team Härnösand 18 4 3 11 66 - 87 -21  11 
9 HKH 18 5 0 13 55 - 94 -39  10 
10 Nyland 18 2 0 16 49 - 126 -77  4