Telefon +46 (0) 611 208 58  e-post: info@aikharnosand.se Skyttevägen SE-871 33 HÄRNÖSAND
Arenan
AIK Hockey Härnösand
Guldklubben
Kontakta oss
Huvudstyrelsen
Kansliet
Ungdomssektionens styrelse
Historik
Spelarnålen
AIK Förtjänsttecken
TV-puckspelare under åren
Styrelseledamöter från 1957
AIK ledare för A-laget 1958-
Härnösands landslagsspelare i ishockey
Gamla hemsidor
Björnligan information
Vår policy
SPORTHOTELLET
Bli medlem
A - laget
Juniorer
Ungdom
Marknad
Admin
Länkar
Hockeyutbildningar
Arkiv och historik
Cuper
Sidan uppdaterad 2010-05-18 12.56
Tillbaka till startsidan AIK Hockey Härnösand
Öppnar träningstider
Sidan uppdaterad
2010-05-18 12.56
av Rolf Östberg
tp://www.aikharnosand.se/images/4.7d810b7d109c0650979800037443/bokmärke.png" border="0" alt="Lägg till som bokmärke/favorit" with="35" height="35">
SAMARBETSPARTNERS
Text
Träningstider

Man kan också klicka på klockan.

Guld Sponsor
AIK spelare som fått den fina utmärkelsen SPELARNÅLEN:
År: Nr: Spelare:
1975: 1 Kjell "Tjecka" Åström, #15 Fw.
1976: 2 Tommy "Bagarn" Åberg, #7 Fw.
1977: 3 Roland "Mackan" Olsson, #17 Fw.
1978: 4 Hans "Sveppa" Svensson, #1 Mv.
1979: 5 Kenneth "Nenne" Norberg, #5 Back.
1980: 6 Anders "Nuppen" Nygård, #8 Back.
1981: 7 Arne "Krossarn" Söderlind, #10 Fw.
1982: 8 Anders "Hägga" Häggkvist, #15 Fw.
1983: 9 Styrbjörn "Stybbe" Ericson, #12 Fw.
1984: 10 Dennis "Korven" Sjödin, #7 Back.
1985: 11 Patrik "Tyson" Strömberg, #24 Fw.
1986: 12 Peter "Pigart" Persson, #13 Fw.
1987: 13 Björn "Böna" Eriksson, #3 Back.
1988: 14 Per-Arne "Strumpan" Forsberg, #18 Back.
1989: 15 Martin "Slöe" Stenmark, #22 Back.
1990: 16 Thomas "Tummen" Nordlund, #31 Mv.
1991: 17 Jerry Andersson, #20 Fw.
1992: 18 Jan Öhman, #4 Back.
1993: 19 Pelle Wiklund, #9 Fw.
1994: 20 Jan "Jana" Norberg, #17 Fw.
1995: 21 Henrik "Henke" Nordlund, #5 Fw.
1996: 22 Fredrik "Karla" Karlström, #11 Back.
1997: 23 Stefan "Gradda" Gradin, #26 Fw.
1998: 24 Andreas Åström, #7 Back.
1999: 25 Mikael Ulander "U", #28 Back.
2000: 26 Pa Jallow, #17 Fw.
2001: 27 Martin "Blomman" Blomqvist, #22 Fw.
2002: 28 Henrik "Bersan" Bergfors, #29 Back.
2003: 29 Stefan Eriksson, # 5 Back.
2004: 30 Patrik "Putte" Westling, # 22 Forward.
2005: 31 Håkan "Baren" Olsson
2006: 32 Stefan Andersson
2007: 33 Patrik Törnsten
2008: 34 Mikael Alenius, # 23 Forward
2009: 35 Jonas Brorson
2010: 36 ?